| RR.HH. | Agenda | Difusión | Biblioteca y Hemeroteca | Cultura | Visitas a la Bolsa | Código de Protección al Inversor | Estados Contables | La Bolsa |
El Consejo es el máximo órgano de gobierno de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Según lo establece el Estatuto de la BCBA, a fin de garantizar una amplia participación de los diversos sectores económicos del país en el seno de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Consejo debe estar compuesto por 36 miembros elegidos que deben responder a las siguientes categorías:
1. Tres socios de la Asociación.
2. Tres agentes de bolsa o presidentes o vicepresidentes de sociedades de bolsa.
3. Tres directores de sociedades anónimas que tengan la cotización de sus acciones autorizadas por la Asociación.
4. Tres socios que posean inversiones en valores mobiliarios.
5. Tres operadores de mercados que funcionen en la Asociación.
6. Tres comerciantes.
7. Tres industriales.
8. Tres financistas.
9. Tres productores.
10. Un corredor de cambio, un rematador y un representante de compañías de seguros o corredor de seguros.
11. Un ganadero, un cerealista y un consignatario.
12. Un importador, un exportador y un transportista.
Los 26 miembros consejeros restantes son los presidentes o vicepresidentes de las entidades adheridas a la Bolsa.
En función de ello y según corresponda a un inciso del art. 19 del Estatuto o en representación de una entidad adherida, a continuación se detalla quienes conforman en carácter de consejeros titulares el Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires:
| Integrantes de la Mesa Directiva | |
| Presidente | Adelmo J. J. Gabbi (Representante de Socios de la Asociación) |
| Vicepresidente 1º | Horacio P. Fargosi (Representante de Socios de la Asociación) |
| Vicepresidente 2º | Eduardo J. Tapia (Representante de Agentes de Bolsa o Ptes. o Vcptes. de Soc. de Bolsa) |
| Secretario | Héctor A. Orlando (Representante de Industriales) |
| Prosecretario | Dr. Jorge A. Levy (Representante de Importadores) |
| Tesorero | Alberto L. Molinari (Representante de Socios de la Asociación) |
| Protesorero | Alberto Ubertone (Representante de Agentes de Bolsa o Ptes. o Vcptes. de Soc. de Bolsa) |
| Vocales | Dr. Francisco M. Chiapara (Representante de Socios de la Asociación), Sr. Roberto R. Del Giúdice (Representante de Agentes de Bolsa o Ptes. o Vcptes.de Soc. de Bolsa), Dr. Enrique S. Mantilla (Representante de Industriales), Sr.Jorge R. Pérez (Representante de Operadores de Mercado) Cr. Adrián Werthein (Representante de Financistas). |
| Revisor de Cuentas Titular | Sr. Rubén C. Mustica |
| Revisor de Cuentas Suplente | D. Humberto J. Daghetta |
| Consejeros electos por la Asamblea - TITULARES : | |||
| Inciso | Representa al rubro |
Consejero | Finaliza el mandato en: |
| 1° | Tres Socios de Asociación |
Horacio P. Fargosi | 2014 |
| Alberto L. Molinari | 2012 |
||
| Adelmo J.J. Gabbi | 2013 |
||
| 2° | Seis Agentes de Bolsa o Ptes. o Vptes. De Sociedades de Bolsa |
Alberto H. Ubertone | 2014 |
| Roberto Del Giúdice | 2014 |
||
| Patricio Ruiz Ocampo | 2012 |
||
| Jorge H. Cohen | 2012 |
||
| Félix J. Lafiandra | 2013 |
||
| Eduardo J. Tapia | 2013 |
||
| 3° | Seis Directores de Sociedades Anónimas |
Eduardo J. Escasany | 2014 |
| Marcos Mindlin | 2014 |
||
| Guillermo Viegener | 2012 |
||
| Antonio Tabanelli | 2012 |
||
| Alejandro P. Bulgheroni | 2013 |
||
| Alfredo J. Mac Laughlin | 2013 |
||
| 4° | Seis Socios Inversores |
Saul Zang | 2014 |
| Eduardo H. Iaria | 2014 |
||
| Angel Iglesias | 2012 |
||
| Fernando S. Gamberale | 2012 |
||
| Alberto J. Stratiotis | 2013 |
||
| Francisco J. Chiapara | 2013 |
||
| 5° | Seis Operadores de Mercado |
Carlos A. Suárez | 2014 |
| Omar W. Campagnucci | 2014 |
||
| Jorge R. Pérez | 2012 |
||
| Oscar L. Campos | 2012 |
||
| Francisco D. Canduci | 2013 |
||
| Claudio H. Gilone | 2013 |
||
| 6° | Tres Comerciantes |
Zulma A. Mascaretti | 2014 |
| Guido M. Tavelli | 2012 |
||
| Claudio F. Belocopitt | 2013 |
||
| 7° | Tres Industriales |
Javier S. Madanes Quintanilla | 2014 |
| Héctor A. Orlando | 2012 |
||
| Enrique S. Mantilla | 2013 |
||
| 8° | Tres financistas |
Jorge P. Brito | 2014 |
| Alfredo V. Piano | 2012 |
||
| Adrián Werthein | 2013 |
||
| 9° | Tres Productores |
Gustavo C. Lanzillotta | 2014 |
| Diego F. de Carabassa | 2012 |
||
| Jorge R. Aguado | 2013 |
||
| 10° | Corredor de Cambio |
Luis M. Ponce de León | 2012 |
Rep. Cías. De Seg. |
Guillermo J. Gainza Paz | 2012 |
|
Rematador |
Edgardo S. Hocsman | 2013 |
|
| 11° | Cerealista |
César A. Tortorella | 2014 |
Ganadero |
Carlos R. Bledel | 2012 |
|
Consignatario |
Eduardo S. Elsztain | 2013 |
|
| 12° | Exportador |
Jorge A. Levy | 2014 |
Importador |
Daniel Giannoni | 2012 |
|
Transportista |
Carlos D. Dokser | 2013 |
|
| Consejeros electos por la Asamblea - SUPLENTES : | |
| Consejero | Finaliza el mandato en: |
| Ana R. Sierchuk de Kessler | 2014 |
| Rodolfo Stolzenwald | 2012 |
| Ricardo Falco | 2013 |
| Jorge A. Salvochea | 2014 |
| Juan F. Politi | 2014 |
| Gerardo Cardillo | 2012 |
| Eduardo T. Pezzati | 2012 |
| Jorge A. Gilligan | 2013 |
| Jaime Benedit (h) | 2013 |
| Fernando A. Nandín | 2014 |
| Demetrio R. Brusco | 2014 |
| Emilio Bazet | 2012 |
| Fernando G. Mejail | 2012 |
| Horacio H. Cicardo | 2013 |
| Jorge O. Fernández | 2013 |
| Alejandro A. Pache | 2012 |
| Ada A. Rodríguez | 2012 |
| Juan C. Paradiso | 2013 |
| Carlos A. Casella | 2013 |
| Omar A. El Shami | 2014 |
| Marcelo R. Cobas | 2014 |
| Jorge E. Lollini | 2012 |
| Osvaldo J. Eguibar | 2013 |
| Víctor H. Cirilli | 2014 |
| Ramón O. Bellitti | 2012 |
| Hugo E. Binaghi | 2013 |
| Isaac Saúl | 2014 |
| Samuel I. Muzykanski | 2012 |
| Franco E. Caffarone | 2013 |
| Jorge O. F. Ruani | 2014 |
| Julio C. Bernaldo de Quirós | 2012 |
| Vacante | 2013 |
| Domingo Tallarico | |
| 2011 | |
| Ernesto H. Varela | 2012 |
| Martín J. Ortelli | 2013 |
| José C. Quinteiro | |
| Eduardo Santamarina | 2012 |
| José J. Manny Lalor | 2013 |
| Carlos A. Martínez | 2014 |
| Claudio Chryniewiecki | 2012 |
| Carlos A. Miglio | 2013 |
| Héctor Tomazic | 2014 |
| Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano y Lucero | Asesores Letrados |
| Estudio Ernst & Young | Auditores Contables |
| Presidentes de entidades adheridas que integran el consejo | |
| Consejero | Entidad adherida |
| Jorge A. Domínguez | Cámara de los Agentes y Sociedades de Bolsa de la Ciudad de Buenos Aires |
| Adalberto N. Monasterio. | Centro de Consignatarios de Productos del País |
| Jorge Rossotti | Cámara de Subproductos Ganaderos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires |
| Ernesto R. Bolton | Cámara Algodonera Argentina |
| Pablo M. Aldazabal | Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (Merval) |
| Aldo T. Blardone | Cámara de Artes Gráficas de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Cámara Gremial de Rematadores de la Bolsa de Comercio de Bs. As |
| Alberto Rodriguez | Centro de Exportadores de Cereales |
| Raúl Ernesto Zamboni | Federación Lanera Argentina |
| Carlos Almiroty (h) | Centro de Corredores y Consignatarios de Algodón de la Rep. Argentina |
| Oscar Rojo | Cámara de Alcoholes |
| Armando A. Crivelli | Cámara de Fabricantes de Bolsas |
| Juan Pablo Paillot | Asociación Argentina de Corredores de Cambio |
| Horacio de Las Carreras | Cámara de Sociedades Anónimas |
| Jorge H. Brito | Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA). |
| Jorge F. Torruella | Corporación de Corredores, Comisionistas y Consignatarios de Aceites y Subproductos |
| Francisco Astellarra | Asociación Argentina de Compañía de Seguros |
| Javier Dulce | Centro de Navegación |
| Aldo Gasparroni | Cámara de Inversores en Valores Mobiliarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires |
| Carlos Attwell | Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión |
| Gregorio R. Goity | Asociación de la Banca Especializada |
| Claudio Cesario | Asociación de Bancos de la República Argentina (ABA) |
| Fernán Peralta Ramos | Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio CADECAC |
| Jorge José Álvarez | Unión Argentina de Entidades de Servicios (UDES) |
| Claudio Peres Moore | Mercado de Futuros y Opciones S.A. (Merfox) |
| Juan Luis Catuogno | Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP). |