Una Entidad Operacional Designada (EOD) bajo el MDL es una entidad legal nacional o una organización internacional acreditada y designada, de manera provisional hasta tanto sea confirmada por la COP/MOP, por indicaciones de la Junta Ejecutiva del MDL.
Las EOD tienen dos funciones claves:
• validar y solicitar la registración ante la Junta Ejecutiva del MDL de una actividad de proyecto como MDL; y
• verificar las reducciones de emisiones de una actividad de proyecto registrada como MDL, certificarlas y solicitar a la Junta Ejecutiva la emisión de las Reducciones de Emisiones Certificadas (CER) correspondientes.
De acuerdo con el párrafo 20 de las “Modalidades y procedimientos del MDL”, la Junta Ejecutiva del MDL llevará un listado de las EOD y lo hará público para los proponentes de proyectos MDL.
Las EOD son acreditadas para validar y/o validar y certificar en sectores y actividades pre-establecidas.
A continuación la BCBA replica información referente a las EOD activas en el mercado de acuerdo con la publicación oficial de la UNFCCC:
| Entidades Operacionales Designadas | ||||||
| Entidad Operacional Designada | Sectores de validación de proyectos | Sectores de verificación y certificación de reducciones de emisiones | Referencias Sectoriales | |||
| Japan Quality Assurance Organization (JQA) | 1,2,3,4,5,6,7,10,11, 12,13 |
|
||||
| JACO CDM, LTD (JACO) | 1,2,3 | |||||
| Det Norske Veritas Certification Ltd. (DNVcert) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,15 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,15 |
||||
| TÜV SÜD Industrie Service GmbH (TÜV-SÜD) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,15 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,15 |
||||
| Tohmatsu Evaluation and Certification | 1,2,3 | |||||
| Japan Consulting Institute (JCI) | 1,2,13 | |||||
| Bureau Veritas Quality International Holding S.A. (BVQI Holding S.A.) | 1,2,3 | 1,2,3 | ||||
| SGS United Kingdom Ltd. (SGS) | 1,2,3,4,5,6,7, 10,11,12,13,15 |
1,2,3,4,5,6,7, 10,11,12,13,15 |
||||
| The Korea Energy Management Corporation (KEMCO) | 1 | |||||
| TÜV Rheinland Japan Ltd. (TÜV Rheinland) | 1,2,3,13 | |||||
| KPMG Sustainability B.V. (KPMG) | 1,2,3,13 | |||||
| ERM Certification and Verification Services Ltd (ERM CVS) | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13 | ||||
| British Standards Institution (BSI) | suspendida | |||||
| Spanish Association for Standarisation and Certification (AENOR) | 1,2,3 | 1,2,3 | ||||
| TÜV NORD CERT GmbH (RWTUV) | 1,2,3,4,5,6,7, 10,11,12,13 |
1,2,3 | ||||
| Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA) | 13 | |||||
| Colombian Institute for Technical Standards and Certification (ICONTEC) | ||||||
| Korean Foundation for Quality (KFQ) | 1,2,3 | |||||
| Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | ||||
| PricewaterhouseCoopers – South Africa (PwC) | suspendida | |||||
| China Environmental United Certification Center Co., Ltd. (CEC) | 1, 2, 3, 8, 10 | 1, 2, 3, 8, 10 | ||||
| RINA S.p.A (RINA) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 | ||||
| SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD (SIRIM) | 1, 2, 3, 4, 13 | 1, 2, 3, 4, 13 | ||||
| Korean Standards Association (KSA) | 1, 2, 3, 4, 5, 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 13 | ||||
| Environmental Management Corp. (EMC) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 | ||||
| Japan Management Association (JMA) | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14 | ||||
| Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC) | 1, 2, 3, 7, 10, 13 | 1, 2, 3, 7, 10, 13 | ||||
| China Quality Certification Center (CQC) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 13 | ||||
Para mayores datos consultar en www.unfccc.int